astromym4-6
ลำดับที่ | เรื่อง | รับชมเนื้อหา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1. | การโคจรของดาวเทียมและการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม | Click | |
2. | การลำดับชั้นหิน | Click | |
3. | กาแล็กซี่ | Click | |
4. | กำเนิดระบบสุริยะ | Click | |
5. | กำเนิดเอกภพ | Click | |
6. | ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ | Click | |
7. | ดวงอาทิตย์ | Click | |
8. | เทคโนโลยีอวกาศ | Click | |
9. | ธรณีประวัติ (การแบ่งยุค การหาอายุหิน มาตราธรณีกาล) | Click | |
10. | โลกและดาราศาสตร์ การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี | Click | |
11. | โครงสร้างโลก | Click | |
12. | ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (แผ่นดินไหว) | Click | |
13. | ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (ภูเขาไฟ) | Click | |
14. | วิวัฒนาการดาวฤกษ์ | Click | |
15. | สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ กับ ระยะห่างของดาวฤกษ์ | Click |
แสดง 15 รายการ