chemm4-6
ลำดับที่ | เรื่อง | รับชมเนื้อหา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1. | การเกิดและการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก | Click | |
2. | การเกิดและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ | Click | |
3. | การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ | Click | |
4. | การเรียกชื่อและสมบัติของสารประกอบไอออนิก | Click | |
5. | การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมธาตุบางชนิด | Click | |
6. | ตารางธาตุ | Click | |
7. | อนุภาคมูลฐานของอะตอม ตอน 1 | Click | |
8. | อนุภาคมูลฐานของอะตอม ตอน 2 | Click | |
9. | ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี และการดุลสมการ | Click | |
10. | ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | Click | |
11. | สมบัติของธาตุตามคาบ | Click | |
12. | สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเตรต | Click | |
13. | องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและน้ำมัน | Click | |
14. | องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน | Click | |
15. | อัตราการเกิดและการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | Click |
แสดง 15 รายการ