math-m2
ลำดับที่ | เรื่อง | รับชมเนื้อหา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1. | อัตราส่วน | Click | |
2. | สัดส่วนและโจทย์สัดส่วน | Click | |
3. | ร้อยละ | Click | |
4. | ร้อยละ ตอน 1 | Click | |
5. | ร้อยละ ตอน 2 | Click | |
6. | การเลือกใช้เครื่องมือและหน่วยในการวัดความยาว | Click | |
7. | การเปรียบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ | Click | |
8. | การคาดคะเน (ความยาว,พื้นที่, ปริมาตร,น้ำหนัก,เวลาการนำไปใช้ ตอน 1 | Click | |
9. | การคาดคะเน (ความยาว,พื้นที่,ปริมาตร, น้ำหนัก,เวลา) การนำไปใช้ ตอน 2 | Click | |
10. | ความเท่ากันทุกประการ ตอน 1 | Click | |
11. | ความเท่ากันทุกประการ ตอน 2 | Click | |
12. | ความเท่ากันทุกประการ ตอน 3 | Click | |
13. | ความเท่ากันทุกประการ ตอน 4 | Click | |
14. | การเลื่อนขนาน | Click | |
15. | การสะท้อน ตอน 1 | Click | |
16. | การสะท้อน ตอน 2 | Click | |
17. | การหมุน ตอน 1 | Click | |
18. | การหมุน ตอน 2 | Click | |
19. | การนำไปใช้ ตอน 1 | Click | |
20. | การนำไปใช้ ตอน 2. | Click |
แสดง 20 รายการ