math-m3
ลำดับที่ | เรื่อง | รับชมเนื้อหา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1. | พื้นที่ของปริซึม | Click | |
2. | ปริมาตรของปริซึม | Click | |
3. | พื้นที่ผิวของทรงกระบอก | Click | |
4. | ปริมาตรของทรงกระบอก | Click | |
5. | สมการของพาราโบลา | Click | |
6. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 | Click | |
7. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 | Click | |
8. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 | Click | |
9. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี a 0 | Click | |
10. | กราฟของสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 | Click | |
11. | กราฟของสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 | Click | |
12. | กราฟและการนำไปใช้ | Click | |
13. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี h ≠ 0 และ k = 0 | Click | |
14. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ≠ 0 กรณี h ≠ 0 และ k ≠ 0 | Click | |
15. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 ตอนที่ 1 | Click | |
16. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 ตอนที่ 2 | Click | |
17. | พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 ตอนที่ 3 | Click | |
18. | รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน | Click | |
19. | รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน | Click | |
20. | รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน - การนำไปใช้ | Click |
แสดง 20 รายการ