phym4-6
ลำดับที่ | เรื่อง | รับชมเนื้อหา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1. | กัมมันตภาพรังสี | Click | |
2. | การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | Click | |
3. | การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว และความถี่ของคลื่นเสียง | Click | |
4. | การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก | Click | |
5. | ครึ่งชีวิต (Half Life) | Click | |
6. | คลื่นกล และส่วนประกอบของคลื่น | Click | |
7. | ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า | Click | |
8. | วิปฏิกิริยานิวเคลียร์ | Click | |
9. | การเคลื่อนที่แนวตรง | Click | |
10. | การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ | Click | |
11. | การเคลื่อนที่แบบวงกลม | Click | |
12. | การบอกตำแหน่งวัตถุ | Click | |
13. | แรงจากสนามไฟฟ้า | Click | |
14. | วิทยาศาสตร์ ม.4-6 แรงจากสนามแม่เหล็ก | Click | |
15. | แรงจากสนามแรงโน้มถ่วง | Click | |
16. | ลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง การเกิดบีสต์ | Click | |
17. | วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สเปกตรัม ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู | Click | |
18. | สมบัติของคลื่น ตอนที่ | Click | |
19. | สมบัติของคลื่น ตอนที่ 2 | Click |
แสดง 19 รายการ